聯系電話:
0512-66822959
鐳濠手動二次元VMS-3020F介紹:
VMS-F系列產品是本公司推出,高精度高清晰手動型影像測量儀器。其結構精美觀大方,操縱簡便該儀器適用二維坐標為目的的眾多領域,廣泛應用于機械電子塑料等行業。
產品特點:
● 程控恒流驅動式表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
● 具有快速自動對焦,自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
● 采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力
● 提供影像和探針測量各種基本幾何元素,例如:點、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等;
● 可輸出Word、Excel報表和AutoCAD文件;
● 具有專業SPC統計功能,可進行有效的品管控制;
● 提供功能強大、操作方便的用戶測量程序;
● *支持WIN10系統和19英寸寬屏顯示器。
軟件介紹:
QMS3D該系列測量軟件是我公司自主開發的多傳感器測量應用軟件,可以對二維測量的坐標進行可視化分析處理和檢測,也可以使用探針進行三維幾何元素測量,還可以使用激光位移器測量平面度和高度。提供多種形式報表功能。
鐳濠手動二次元VMS-3020F儀器參數附件:
序號 | 分 項 名 稱 | 規 格 型 號 | 數量 | 產地 | ||
億豐新天 | 型號:VMS-3020F | 廣東 | ||||
1 | 儀器機身 | 00級天然花崗巖底座、立柱 | 1套 | |||
2 | 工業高清相機 | 美國TEO網口相機1/3〞高分辨率彩色CCD | 1塊 | 美國 | ||
3 | 連續變倍鏡頭 | 高清晰普密斯連續變倍鏡頭0.7-4.5放大20-180倍 | 1個 | 美國 | ||
4 | 測量平臺 | 精密XY雙層高精度移動平臺 | ||||
5 | 光柵尺 | 中國臺灣萬濠0.001mm分辨率光學尺 | 3支 | 中國臺灣 | ||
6 | 控制器系統 | 中國臺灣聯盈控制器 | 1個 | 中國臺灣 | ||
7 | 3D測量軟件 | 萬濠自主研發QMS3D-M多功能終身不受限軟件(可升級) | 1套 | 中國臺灣 | ||
8 | 傳動光桿 | 中國臺灣TBI高精密級滾珠絲桿 | 3組 | 中國臺灣 | ||
9 | 導軌 | 中國臺灣銀泰精密級直線導軌 | 3組 | 中國臺灣 | ||
10 | 說明書 | 說明書合格證,防塵罩 | 1份 | |||
11 | 正版加密鎖 | 軟件加密鎖 | 1套 | 中國臺灣 | ||
12 | 電腦配置:原裝品牌聯想電腦,雙核CPU 4G內存,固態硬盤500G 21寸液晶顯示器,鍵盤一套 |
技術規格參數:
型號 | VMS-3020F | ||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | ||
測量行程(mm) | 300*200*200mm | ||
X、Y、Z數顯分辨力 | 1um | ||
測量精度誤差 | 2.5+L/200)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||
截面原點調焦誤差(μm) | E0≤10um (Z軸升降行程每100mm) | ||
外形尺寸(mm) | 760*600*900 | ||
儀器重量(kg) | 140 | ||
Z軸升降行程 | 200mm |
電壓220V -50HZ 功率120W(可選配同軸光,深度探針,360度轉盤)
上一產品:萬濠自動影像儀VMS-5040H
下一產品:鐳濠龍門式全自動影像儀