聯系電話:
0512-66822959
CPJ-3015萬濠投影儀產品用途:
CPJ-3015系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
產品特點:
CPJ-3015(反像型號)系列數字式測量投影儀整機品質優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-300,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。CPJ-3000C儀器配有物鏡旋轉盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉轉盤即可,不需要在單獨更換物鏡,操作更加方便簡單,儀器調焦由投筒升降實現,行程大,穩定性好;工作臺不升降,增強了穩定性,測量范圍的啊,精度高。
CPJ-3015萬濠投影儀技術規格參數:
儀器型號 | 反像型 | CPJ-3015 | |||||||
工作臺 | 測試臺面尺寸(mm) | 340x152 | |||||||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210X160 | ||||||||
X坐標行程(mm) | 150 | ||||||||
Y坐標行程(mm) | 50 | ||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | ||||||
儀器測量精度(μm) | ≤(2.5+L/75)(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||
X、Y坐標數顯解析度(μm) | 0.5(μm) | ||||||||
外形尺寸 | 長X寬X高(mm) | 780X780X1100 | 780X780X1100 | 810X780X1120 | |||||
儀器重量 | 單位:kg | 160 | 160 | 180 | |||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312, 使用范圍 > ?300 (刻有米字線) | |||||||
投影屏選擇范圍 | 0~360o | ||||||||
旋轉角度數顯解析度 | 1′或0.01 o | ||||||||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | ||||
物方線視場(mm) | ?30 | ?15 | ?6 | ?3 | |||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||
測量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60HZ | 總功率 | 400W | ||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250 尺寸(長X寬X高)800X550X650(mm) | ||||||||
數據處理系統 | DC-3000多功能數顯表 全中文顯示 可做多點采樣 坐標旋轉 點、線、圓、距離、角度測量 RS-232數據輸出 | ||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24W/150W鹵素燈 | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 |
上一產品:鐳濠影像儀VMS-3020G
下一產品:CPJ-3015Z萬濠投影儀