聯系電話:
0512-66822959
類型: | 數字式投影儀 | 型號: | CPJ-3025AZ |
分辨率: | 0.0005mm | 投影方式: | 正投 |
品牌: | Rational/萬濠 | 加工定制: | 否 |
產品用途
CPJ
系列數位元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
產品特點
CPJ-3000A
系列數字式測量投影儀整機質量優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-3000,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
●
不必因上下顛倒,左區分而煩惱;
● ((3+L/75)
可達國外同等儀器精度;
●
升降調焦;
●
專業光學加工工藝,確保成像清晰;
●
工作臺采用鍍鉻工藝,比烤漆的硬度與平面度強很多,確保使用年限長,不易損傷;
●
可選配尋邊器(產品),實現自動尋遍,尋邊器重復精度2μ以內,減少人為誤差;
●
采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安全,并不受限制;
●
配置了腳踏開光,操作更便捷;
●
可根據客戶需求配置軟件;
●
防塵性和抗干擾性強;
●
操作維護簡便
技術規格參數
儀器型號 | 反像型 CPJ-3025AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 464*268 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 305*260 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 780*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 160 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) |
上一產品:CPJ-3025AZ萬濠立式投影儀
下一產品:CPJ-6020V萬濠輪廓投影儀