聯系電話:
0512-66822959
萬濠輪廓投影儀CPJ-6020V主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場最大為120mm)輪廓比對測量。
特點:成像清晰,放大倍率準確。投影屏直徑為600mm,最大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋邊采點,消除人眼瞄準的誤差。
萬濠輪廓投影儀CPJ-6020V技術參數:
儀器型號 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 50(調焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф615,使用范圍>Ф600(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨 | 1′或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡標配一個鏡頭 |
|
上一產品:CPJ-3025AZ萬濠鏡頭升降投影儀
下一產品:CPJ-3020W萬濠臥式投影儀